Hola! Bienvenido a Time. Necesitás ayuda con algo? Escribinos por Whatsapp
Nuestros bujes de láminados fenólicos cumplen la función de evitar la corriente galvánica tanto en la bócina como en el pie de gallo de la embarcación, especialmente en embarcaciones de aluminio.
Código TIME | Ø Eje Pul | Ø Eje mm | Ø Ext Pul | Ø Ext mm | Largo Pul | Largo mm |
---|---|---|---|---|---|---|
ISLERO | 3/4" | 19,05 mm | 1" 1/8 | 28,57 mm | 2" | 50,8 mm |
ABA | 3/4" | 19,05 mm | 1" 1/4 | 31,75 mm | 3" | 76,2 mm |
ABACO | 7/8" | 22,22 mm | 1" 3/8 | 34,92 mm | 3 1/2" | 88,9 mm |
ABADIA | 1" | 25,4 mm | 1 1/2" | 38,1 mm | 4 | 101,6 mm |
ABADIA X2 | 1" | 25,4 mm | 2" | 50,8 mm | 4" | 101,6 mm |
ABETO | 1" 1/8 | 28,57 mm | 1" 5/8 | 41,27 mm | 4" 1/2 | 114,3 mm |
ABETO 44.45 | 1" 1/8 | 28,57 mm | 1" 3/4 | 44,45 mm | S/N | s/n |
SIRENA | -- | 30mm | 45- | 45 mm | 114 mm | 114 mm |
ABIL | 1" 1/4 | 31,75mm | 1" 1/3 | 44,45 mm | 5" | 127 mm |
ABIGAIL | 1" 1/4 | 31,75mm | 2" | 50,8 mm | 5" | 127 mm |
ABONO | 1" 3/8 | 34,92mm | 1 7/8" | 47,62 mm | 5" 1/2 | 139,7 mm |
PNA M1 | -- | 38mm | -- | 55 mm | 160 | -- |
ABRAZO | 1" 1/2 | 38,1 mm | 2" | 50,8 mm | 6" | 152 mm |
ABRIDOR | 1" 5/8 | 41,27 mm | 2" 1/8 | 53,97 mm | 6" 1/2 | 165,1 mm |
ABRIDOR/A | 1" 5/8 | 41,27 mm | 2" 3/8 | 60,32 mm | 6" 1/2 | 165,1 mm |
ABRIL | 1" 3/4 | 44,45 mm | 2" 3/8 | 60,32 mm | 7" | 177,8 mm |
ANDORIDE | 1" 3/4 | 44,45 mm | 2" 5/8 | 66,67 mm | 7" | 177,8 mm |
ABROJO | 1" 7/8 | 47,62 mm | 2" 5/8 | 66,67 mm | 7" 1/2 | 190,5 mm |
ABUSO | 2" | 50,8 mm | 2" 5/8 | 66,67 mm | 8" | 203,2 mm |
ACACIA | 2" | 50,8 mm | 3" | 76,2 mm | 8" | 203,2 mm |
ACAJU | 2" 1/8 | 53,97 mm | 2" 15/16 | 74,61 mm | 8" 1/2 | 228 mm |
ACAJU 79 | 2" 1/8 | 53,97 mm | 3" 1/8 | 79,37 mm | 8" 1/2 | 228 mm |
ACAMPO | 2" 1/4 | 57,15 mm | 2" 15/16 | 74,61 mm | 8" 1/2 | 228 mm |
ACAMPO 79 | 2" 1/4 | 57,15 mm | 3" 1/8 | 79,37 mm | 8" 1/2 | 228 mm |
ACAMPO 85 | 2" 1/4 | 57,15 mm | 3" 1/8 | 85,72 mm | 8" 1/2 | 228 mm |
ACERO | 2" 3/8 | 60,32 mm | 3" 3/8 | 85,72 mm | 9" | 229,5 mm |
ACODO | 2" 1/2 | 63,5 mm | 3" 1/8 | 79,37 mm | 10" | 254 mm |
ACODO 85 | 2" 3/8 | 60,32 mm | 3" 3/8 | 85,72 mm | 10" | 254 mm |
ACRE | 2" 5/8 | 66,67 mm | 3" 3/8 | 85,72 mm | 10" 1/2 | 266,7 mm |
ACTA | 2" 3/4 | 69,85 mm | 3" 3/8 | 85,72 mm | 11" | 279,4 mm |
ACUARIO | 2" 3/4 | 69,85 mm | 3" 3/4 | 95,25 mm | 11" | 279,4 mm |
AMOR | 2" 7/8 | 73,02 mm | 3" 3/4 | 95,25 mm | 11" 1/2 | 292,1 mm |
ANAFE | 2" 15/16 | 74,61 mm | 3" 3/4 | 95,25 mm | 12" | 304,8 mm |
ADELFA | 3" | 76,2 mm | 3" 3/4 | 95,25 mm | 12" | 304,8 mm |
ADEMAN | 3" | 76,2 mm | 4" | 101,6 mm | 12" | 304,8 mm |
ADEMAN 107 | 3" | 76,2 mm | 4" 1/4 | 107,95 mm | 12" | 304,8 mm |
ADJUNTO | 3" 1/8 | 79,38 mm | 4" | 101,6 mm | 12" 1/2 | 317 mm |
ADICION | 3" 1/8 | 79,38 mm | 4" 1/4 | 107,95 mm | 12" 1/2 | 317 mm |
ADJUNTO | 3" 1/4 | 82,55 mm | 4" | 101,6 mm | 13" | 330 mm |
ADIOS | 3" 1/4 | 82,55 mm | 4" | 101,6 mm | 13" | 330 mm |
ADOBE | 3" 1/4 | 82,55 mm | 4" 1/4 | 107,95 mm | 13" | 330 mm |
ADONIS | 3" 3/8 | 85,72 mm | 4" 1/4 | 107,95 mm | 13" 1/2 | 342,9 mm |
ADOPCION | 3" 3/8 | 85,73 mm | 4" 1/2 | 114,3 mm | 13" 1/2 | 342,9 mm |
ADRIAN | 3" 1/2 | 88,9 mm | 4" 7/8 | 123,8 mm | 14" | 355,6 mm |
ADUANA | 3" 1/2 | 88,9 mm | 4" 1/4 | 107,95 mm | 14" | 355,6 mm |
ADUJAR | 3" 1/2 | 88,9 mm | 4" 1/2 | 114,3 mm | 14" | 355,6 mm |
ALISFACO | -- | 91 mm | 124,5 mm | 124,5 mm | -- | 250 mm |
Descargá la lista completa de medidas en PDF acá